************************************************************************************************************************
OFERTAS 2010
| MARCA | MAQUINA | MODELO | | PRECIO |

| SPLIT 1x1 INVERTER | | 1.800 Frig./h. | 2.100 Kcal/h. | 1150 € |
 | SPLIT 1x1 INVERTER | | 2.150 Frig./h. | 2.600 Kcal/h. | 1260 € |

| SPLIT 1x1 INVERTER | | 3.000 Frig./h. | 3.900 Kcal/h. | 1460 € |
| SPLIT 1x1 B/CALOR | S07AHP | 1.700 Frig./h. | 2. 010 Kcal/h. | 590 € |

| SPLIT 1x1 B/ CALOR | S09AHP | 2.262 Frig./h. | 3.096 Kcal/h. | 660 € |
| SPLIT 1x1 B/ CALOR | S12AHPNEO | 3.000 Frig./h. | 3.500 Kcal/h. | 690 € |
 | SPLIT 1x1 B/ CALOR | ASD12 | 3.000 Frig./h. | 3.300 Kcal/h. | 550 € |
 | SPLIT 1x1 B/ CALOR | ASD14 | 3.500 Frig./h. | 3.700 Kcal/h. | 590 € |

| SPLIT 1x1 B/ CALOR | ASDG18 | 5.100 Frig./h. | 5.800 Kcal/h. | 950 € |
PRECIOS: INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES DE INSTALACIÓN BÁSICA 5mts aprox. e IVA